Skip to content voirewards

Checking chain…

VOI logo

VOI markets

Beta
Loaded markets33

$0.00010

Data as of 2026-11-20 06:50 UTC

Volume-weighted average price across all exchanges

24h Volume

$22.68

Total TVL

$27,221.54

Market Cap

$210,844.25

Circulating: 2,103,141,668
Active markets

33

Across 4 exchanges

Market chart

Fallback price chart

Price Chart - All Markets Aggregated

Period

All Markets Aggregated · 24h. First price 0.000100 at 2026-11-19 07:00:00 UTC; last price 0.000100 at 2026-11-20 06:50:00 UTC. 144 observations.

Left/Right: step through observations. Home/End: first/last observation. Escape: clear inspection.

View data
All Markets Aggregated · 24h. Quote unit not stated for this fallback chart.
Timestamp (UTC)Price
2026-11-19 07:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 07:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 07:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 07:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 07:40:00 UTC0.000100
2026-11-19 07:50:00 UTC0.000100
2026-11-19 08:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 08:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 08:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 08:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 08:40:00 UTC0.000100
2026-11-19 08:50:00 UTC0.000100
2026-11-19 09:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 09:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 09:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 09:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 09:40:00 UTC0.000100
2026-11-19 09:50:00 UTC0.000100
2026-11-19 10:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 10:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 10:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 10:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 10:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 10:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 11:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 11:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 11:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 11:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 11:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 11:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 12:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 12:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 12:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 12:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 12:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 12:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 13:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 13:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 13:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 13:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 13:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 13:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 14:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 14:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 14:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 14:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 14:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 14:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 15:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 15:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 15:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 15:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 15:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 15:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 16:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 16:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 16:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 16:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 16:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 16:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 17:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 17:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 17:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 17:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 17:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 17:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 18:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 18:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 18:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 18:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 18:40:00 UTC0.000100
2026-11-19 18:50:00 UTC0.000100
2026-11-19 19:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 19:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 19:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 19:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 19:40:00 UTC0.000100
2026-11-19 19:50:00 UTC0.000100
2026-11-19 20:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 20:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 20:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 20:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 20:40:00 UTC0.000100
2026-11-19 20:50:00 UTC0.000100
2026-11-19 21:00:00 UTC0.000100
2026-11-19 21:10:00 UTC0.000100
2026-11-19 21:20:00 UTC0.000100
2026-11-19 21:30:00 UTC0.000100
2026-11-19 21:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 21:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 22:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 22:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 22:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 22:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 22:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 22:50:00 UTC0.000101
2026-11-19 23:00:00 UTC0.000101
2026-11-19 23:10:00 UTC0.000101
2026-11-19 23:20:00 UTC0.000101
2026-11-19 23:30:00 UTC0.000101
2026-11-19 23:40:00 UTC0.000101
2026-11-19 23:50:00 UTC0.000101
2026-11-20 00:00:00 UTC0.000101
2026-11-20 00:10:00 UTC0.000101
2026-11-20 00:20:00 UTC0.000101
2026-11-20 00:30:00 UTC0.000101
2026-11-20 00:40:00 UTC0.000101
2026-11-20 00:50:00 UTC0.000101
2026-11-20 01:00:00 UTC0.000101
2026-11-20 01:10:00 UTC0.000101
2026-11-20 01:20:00 UTC0.000101
2026-11-20 01:30:00 UTC0.000101
2026-11-20 01:40:00 UTC0.000101
2026-11-20 01:50:00 UTC0.000101
2026-11-20 02:00:00 UTC0.000100
2026-11-20 02:10:00 UTC0.000100
2026-11-20 02:20:00 UTC0.000100
2026-11-20 02:30:00 UTC0.000100
2026-11-20 02:40:00 UTC0.000100
2026-11-20 02:50:00 UTC0.000100
2026-11-20 03:00:00 UTC0.000100
2026-11-20 03:10:00 UTC0.000100
2026-11-20 03:20:00 UTC0.000100
2026-11-20 03:30:00 UTC0.000100
2026-11-20 03:40:00 UTC0.000100
2026-11-20 03:50:00 UTC0.000100
2026-11-20 04:00:00 UTC0.000100
2026-11-20 04:10:00 UTC0.000100
2026-11-20 04:20:00 UTC0.000100
2026-11-20 04:30:00 UTC0.000100
2026-11-20 04:40:00 UTC0.000100
2026-11-20 04:50:00 UTC0.000100
2026-11-20 05:00:00 UTC0.000100
2026-11-20 05:10:00 UTC0.000100
2026-11-20 05:20:00 UTC0.000100
2026-11-20 05:30:00 UTC0.000100
2026-11-20 05:40:00 UTC0.000100
2026-11-20 05:50:00 UTC0.000100
2026-11-20 06:00:00 UTC0.000100
2026-11-20 06:10:00 UTC0.000100
2026-11-20 06:20:00 UTC0.000100
2026-11-20 06:30:00 UTC0.000100
2026-11-20 06:40:00 UTC0.000100
2026-11-20 06:50:00 UTC0.000100

Token Markets

Shown markets32
Token markets
PairDetails

Type a token symbol

↵ Select ↑↓ Navigate Esc Close